Pronóstico Quiniela - Jornada 4
Ya tenemos nuestro pronóstico para la quiniela de la jornada 4 de la liga de futbol profesional española.Num | Local | Visitante | Enfrentamientos Previos | Pronóstico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | ||||
1 | Betis | Valencia | 47 | 22 | 14 | 11 | 1 |
2 | Granada | Espanyol | 18 | 9 | 6 | 3 | X |
3 | Villareal | Real Madrid | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 |
4 | Getafe | Osasuna | 15 | 7 | 6 | 2 | X |
5 | Elche | Valladolid | 12 | 7 | 2 | 3 | X |
6 | At. Madrid | Almería | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
7 | Málaga | Rayo Vallecano | 16 | 8 | 3 | 5 | 1 |
8 | Barcelona | Sevilla | 69 | 52 | 11 | 6 | 1 |
9 | Zaragoza | Tenerife | 17 | 8 | 6 | 3 | 1 |
10 | Hércules | Mallorca | 9 | 4 | 4 | 1 | X |
11 | Sporting de Gijón | Deportivo | 18 | 7 | 6 | 5 | X |
12 | Murcia | Alavés | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
13 | Córdoba | Numancia | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 |
14 | Lugo | Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Levante | Real Sociedad | 7 | 6 | 0 | 1 | X |
J: Partidos Jugados
G: Ganados por el equipo local
E: Empates
P: Perdidos (ganados por el equipo visitante)
Las estadísticas mostradas se refieren a los últimos enfrentamientos entre los equipos señalados en la SIEMPRE misma situación. Es decir, los resultados sucedidos con ese equipo como local y el contrario como visitante.
No hay comentarios:
Publicar un comentario