Pronóstico Quiniela - Jornada 3
Ya tenemos nuestro pronóstico para la quiniela de la tercera jornada de fútbol de la liga española.Num | Local | Visitante | Enfrentamientos Previos | Pronóstico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | ||||
1 | Espanyol | Betis | 49 | 24 | 17 | 8 | 1 |
2 | Celta | Granada | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 |
3 | Real Madrid | Ath. Bilbao | 82 | 52 | 15 | 13 | 1 |
4 | Osasuna | Villareal | 16 | 9 | 4 | 3 | X |
5 | Valladolid | Getafe | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 |
6 | Real Sociedad | At. de Madrid | 61 | 31 | 14 | 16 | 2 |
7 | Sevilla | Málaga | 28 | 12 | 7 | 9 | X |
8 | Mirandes | Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Sporting de Gijon | Mallorca | 11 | 5 | 3 | 3 | X |
10 | Sabadell | Deportivo | 18 | 12 | 4 | 2 | 1 |
11 | Córdoba | Alavés | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
12 | Las Palmas | Eibar | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
13 | Girona | Numancia | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
14 | Lugo | Jaen | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
15 | Valencia | Barcelona | 78 | 29 | 19 | 30 | X |
J: Partidos Jugados
G: Ganados por el equipo local
E: Empates
P: Perdidos (ganados por el equipo visitante)
Las estadísticas mostradas se refieren a los últimos enfrentamientos entre los equipos señalados en la SIEMPRE misma situación. Es decir, los resultados sucedidos con ese equipo como local y el contrario como visitante.
No hay comentarios:
Publicar un comentario