Ya tenemos nuestro pronóstico para la quiniela de la segunda jornada de fútbol de la liga española.
Num | Local | Visitante | Enfrentamientos Previos | Pronóstico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | ||||
1 | Betis | Celta | 26 | 15 | 6 | 5 | 1 |
2 | Granada | Real Madrid | 19 | 5 | 6 | 8 | 2 |
3 | Villareal | Valladolid | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
4 | Elche | Real Sociedad | 16 | 7 | 5 | 4 | X |
5 | Atlético de Madrid | Rayo Vallecano | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 |
6 | Levante | Sevilla | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
7 | Málaga | Barcelona | 32 | 7 | 10 | 15 | 2 |
8 | Tenerife | Hércules | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
9 | Recreativo | Sporting de Gijon | 11 | 2 | 8 | 1 | X |
10 | Ponferradina | Sabadell | 1 | 1 | 0 | 0 | X |
11 | Deportivo | Córdoba | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 |
12 | Alavés | Las Palmas | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 |
13 | Eibar | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
14 | Numancia | Jaen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Espanyol | Valencia | 74 | 40 | 14 | 20 | 1 |
J: Partidos Jugados
G: Ganados por el equipo local
E: Empates
P: Perdidos (ganados por el equipo visitante)
No hay comentarios:
Publicar un comentario